축사 바닥에 깔린 축분의 분쇄 및 부숙퇴비화 촉진
· 단단히 굳은 축사 바닥의 축분을 고르게 분쇄
· 분쇄와 동시에 축분발효제를 투입하여 부숙퇴비화 촉진
· 빠른 숙성 퇴비 형성으로 축분의 퇴비장 보관 기간 단축
· 규격: 200, 250cm
· 형식명: HMS-(P)2000, HMS-(P)2500,
※ 효소의 종류(비중)에 따라 살포량이 상이할 수 있음
| 형식명 | HMS-2000 | HMS-2500 | HMS-P2000 | HMS-P2500 |
|---|---|---|---|---|
| 액상형 살포 방향 조절 방식 | 유압 실린더 조절식 | 유압 실린더 조절식 | 유압 실린더 조절식 | 유압 실린더 조절식 |
| 액상 탱크 용량(L) | 80 | 100 | 80 | 100 |
| 액상 최대 분당 살포량(L) | 13.5 | 16.5 | 13.5 | 16.5 |
| 분말형 경폭 조절 방식 | 고정식 | 고정식 | 고정식 | 고정식 |
| 분말형 살포 형식 | 롤러 회전 배출식 | 롤러 회전 배출식 | 롤러 회전 배출식 | 롤러 회전 배출식 |
| 분말형 살포량 조절 방식 | 고정식 | 고정식 | 고정식 | 고정식 |
| 분말 탱크 용량(L) | 105 | 145 | 105 | 145 |
| 분말 최대 분당 살포량(kg) | 20 | 25 | 20 | 25 |
| 포장작업능률(min/10a) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 기본 옵션 | 액상 탱크, 분말 탱크 중 택일 | 액상 탱크, 분말 탱크 중 택일 | 액상 탱크, 분말 탱크 중 택일 1차 분쇄 쟁기 날 | 액상 탱크, 분말 탱크 중 택일 1차 분쇄 쟁기 날 |
※ 회원이면 로그인을 하십시오.